Giao diện
Decision Logs
Tổng hợp các quyết định kiến trúc và đánh giá CMMI bảo vệ cho phương pháp tiếp cận của Playbook.
DAR 01: Nhịp Báo Cáo Tuần: Weekly Pulse 3 Dòng vs Báo Cáo Chi Tiết
- Bối cảnh: Cân bằng giữa việc cập nhật tiến độ liên tục cho phụ huynh và việc tránh làm phiền bố mẹ bận rộn.
| Tiêu Chí Đánh Giá (Criteria) | Trọng Số | Option A: Soạn Báo Cáo Dài Hàng Trang Mỗi Tuần | Option B: Weekly Pulse 3 Dòng + Link Xem Bằng Chứng Trực Tiếp ⭐ |
|---|---|---|---|
| C1: Tối Giản & Tránh Quá Tải Thông Tin (Cognitive Load) | W4 | 2.0 / 5 (8.0) | 5.0 / 5 (20.0) |
| C2: Minh Bạch Bằng Chứng Học Tập (Evidence Transparency) | W3 | 4.8 / 5 (14.4) | 4.9 / 5 (14.7) |
| C3: Tinh Gọn Thời Gian Của Mentor (Mentor Efficiency) | W3 | 2.5 / 5 (7.5) | 4.8 / 5 (14.4) |
| TỔNG ĐIỂM (TOTAL SCORE) | Sum: 10 | 29.9 / 50 | 49.1 / 50 (Approved ⭐) |
| Phân Tích & Đánh Đổi (Trade-offs) | — | Phụ huynh không có thời gian đọc, mentor kiệt sức vì làm báo cáo hình thức. | Đòi hỏi hệ thống log bằng chứng học tập phải hoạt động ổn định và Mentor cập nhật đúng SLA 24h sau buổi học. |
- Quyết định: Áp dụng định dạng Weekly Pulse 3 Dòng siêu tinh gọn gửi qua Zalo mỗi tuần, kết nối trực tiếp với dashboard bằng chứng trên Family Portal.
DAR 03: Ấn Phẩm Kết Khóa: Bảng Điểm Truyền Thống vs Growth Story 5 Phần
- Bối cảnh: Lựa chọn hình thức tổng kết hành trình học tập 12 buổi của học sinh.
| Tiêu Chí Đánh Giá (Criteria) | Trọng Số | Option A: Bảng Điểm Số & Nhận Xét Chung Chung | Option B: Ấn Phẩm Kể Chuyện Growth Story 5 Phần Cá Nhân Hóa ⭐ |
|---|---|---|---|
| C1: Chiều Sâu Tôn Vinh Sự Chuyển Hóa (Transformation Depth) | W4 | 1.5 / 5 (6.0) | 5.0 / 5 (20.0) |
| C2: Giá Trị Lưu Niệm & Niềm Tự Hào Của Cha Mẹ (Parent Pride) | W4 | 1.0 / 5 (4.0) | 5.0 / 5 (20.0) |
| C3: Mức Độ Tự Động Hóa Dữ Liệu (Automation Feasibility) | W2 | 5.0 / 5 (10.0) | 4.5 / 5 (9.0) |
| TỔNG ĐIỂM (TOTAL SCORE) | Sum: 10 | 20.0 / 50 | 49.0 / 50 (Approved ⭐) |
| Phân Tích & Đánh Đổi (Trade-offs) | — | Vô hồn, dễ gây so sánh điểm số tiêu cực và không lột tả được nỗ lực của con. | Cần kết hợp log dữ liệu tự động từ hệ thống và nhận xét cá nhân hóa của Mentor trước Buổi 12. |
- Quyết định: Đóng gói toàn bộ hành trình 12 buổi thành ấn phẩm Growth Story 5 phần gửi tặng gia đình vào Buổi 12, biến thành tựu học tập thành niềm tự hào kết nối cha mẹ và con cái.